
Teflex Fluorotec Forçado Em Vedacao E Filtragem Para Os Setores De Petroleo E Gas, Quimico, Maritimo, Alimentos E Bebidas, Tratamento De Agua, Medico, Semicondutores, Energia Verde E Automotivo.
Teflex Membrana De PTFE Expandido Para Filtros De Coletor De Po Com Poros Pequenos, Excelente Capacidade De Filtragem E Alta Taxa De Fluxo Excepcional, Suportada Por Tecido Nao Tecido PE/PET. Como Um Novo Material De Filtragem, E Usado Nos Setores De Cimento, Mineracao, Aço, Geracao De Energia E Quimica Para Coleta E Filtragem De Poeira.
| Item | TX-FGFM | TX-PTFM | TX-KFFM | TX-PEFM | TX-ACFM | |
| Support Material | Glass Fiber | PTFE | Aramid | PE | Acrylic | |
| Membrane Material | ePTFE Membrane | |||||
| Gram Weight/G | 715 | 700 | 500 | 500 | 500 | |
| Thickness/mm | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |
| Air Flow ① | 20-30 | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 25-40 | |
| Resistance (pa) | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 | |
| Efficiency (%) | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | |
| Tensile Strength | Vertical | ≥220 | >700 | ≥800 | ≥1100 | ≥850 |
| Latitude | ≥204 | >500 | ≥1200 | ≥1500 | ≥850 | |
| Elongation ② | Vertical | ≤48 | ≤20 | ≤25 | ≤30 | ≤25 |
| Latitude | ≤40 | ≤20 | ≤45 | ≤50 | ≤45 | |
| Temp.°C | 260 | 250 | 204 | 130 | 125 | |
| Shrinkage ③ | Vertical | ≤1 | ≤2 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Latitude | ≤1 | ≤2 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
① (L/m².S@125pa) ② (%) ③ 150℃×30min(%)
Para Melhor Atender As Diferentes Solicitacoes De Aplicacao De Membrana De PTFE De Nossos Clientes, A Teflex Fornece Membrana De Filtragem De Ar, Membrana De Vestuario Externo E Luzes De Membrana Automotiva Para Sua Referencia.