
Teflex Fluorotec Forçado Em Vedacao E Filtragem Para Os Setores De Petroleo E Gas, Quimico, Maritimo, Alimentos E Bebidas, Tratamento De Agua, Medico, Semicondutores, Energia Verde E Automotivo.
Teflex Membrana De ePTFE Respiros Automotivos Alto Fluxo De Ar Superior E Estabilidade Em Altas Temperaturas. Aplicacao Para Iluminacao Automotiva E Externa, Produtos Quimicos Industriais E Agricolas, Sistemas De Comunicacao, Sensores E Equipamentos Eletronicos Externos.
| Thickness | 40-60um | 40-60um | 20-30um | 5-15um | 100-130um |
| Breadth | 260-1600mm | 260-1600mm | 260-1600mm | 260-1600mm | 100-130mm |
| Length | 100-300M | 100-300M | 100-300M | 100-1000M | 100-1000M |
| Pore Size | 0.1um | 0.2um | 0.45um | 1um | 0.2um |
| Hydrostatic Pressure | 1Bar/60s | 0.8Bar/60s | 0.5Bar/60s | 0.2Bar/60s | 1Bar/60s |
| Breathability | 4-6L/m² | 6-10L/m² | 15-20L/m² | 25-80L/m² | 10-30L/m² |
Para Melhor Atender As Diferentes Solicitacoes De Aplicacao De Membranas De PTFE De Nossos Clientes, Teflex Fornece Membranas De Filtragem De Ar E Poeira, Membranas Para Roupas Externas Para Sua Referência.